Učební plán nižšího stupně osmiletého studijního cyklu (obor 79-41-K/81)
platný od září 2025
| předmět | prima | sekunda | tercie | kvarta | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 1. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. cizí jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| informatika a výpočetní technika1, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| práce s daty1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| výchova k občanství2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| fyzika3, 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| chemie3,4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| biologie3,4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| estetická výchova – hudební | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| estetická výchova – výtvarná | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| celkem | 30 | 29 | 31 | 32 | 122 |
Poznámky:
- práce s daty a informatika v 1. ročníku: 1. pololetí 2 hod. týdně Práce s daty, 2. pololetí 2 hod. týdně Informatika
- výchova k občanství v kvartě: 2. hod. týdně = 1 hod. výuka v celé třídě a 1. hod. týdně praktických cvičení (výuka 2 hod. 1x za 14 dní, 2 skupiny)
- při časové dotaci 3 hod. týdně = 2 hod. v celé třídě a 1 hod. laboratorních prací (výuka 2 hod. 1x za 14 dní, 2 skupiny)
- biologie a chemie v sekundě: 2 hod. týdně = třída je dělena na 2 skupiny
- informatika a fyzika v sekundě: třída dělená na 2 skupiny, výuka 2 hodiny 1x za 14 dní