Učební plán šestiletého studijního cyklu (obor 79-41-K/61)
platný od září 2025
předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | nižší stupeň | vyšší stupeň | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
český jazyk a literatura1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 |
1. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 |
matematika1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 |
informatika a výpočetní technika6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
práce s daty6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
výchova k občanství | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
základy společenských věd7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
fyzika5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
chemie2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
biologie2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |
zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
estetická výchova3, 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
celkem | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 64 | 132 | 196 |
Poznámky:
- výuka v 1. ročníku a 2. ročníku: 1 hod. – třída je rozdělena na dvě skupiny
- časová dotace 3 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 1 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1× za 14 dní 2 hod.)
- estetická výchova 1. a 2. ročník: 1× za týden 1 hod. výtvarné výchovy a 1× za týden 1 hod. hudební výchovy (výuka probíhá v celé třídě)
- estetická výchova 3. a 4. ročník: 2 hod. výtvarné výchovy nebo hudební výchovy týdně (třída se dělí na skupiny)
- fyzika v 1. ročníku: 2 hod. týdně = 1 hod. v celé třídě a 1 hod. laboratorních prací (výuka 1 hod. 1x za týden, 2 skupiny)
- 1.ročník 1. pol. 2 hod. týdně Práce s daty, 2. pol. 2 hod. týdně Informatika
- ve čtvrtém ročníku – třída se dělí na skupiny