Vážení rodiče, milí žáci!
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum nabízí kvalitní přípravu na studium na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol ve třech oborech studia: 79-41-K/81 (osmiletý studijní cyklus), 79-41-K/61 (šestiletý studijní cyklus) a 79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus). Předmaturitní a maturitní ročníky mají možnost sestavit si část svého rozvrhu ze široké nabídky semininářů, s ohledem na své budoucí zaměření.
Učební plán osmiletého studijního cyklu (obor 79-41-K/81) platný od září 2017
předmět | prima | sekunda | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | nižší stupeň | vyšší stupeň | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 33 |
1. cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 25 |
2. cizí jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 |
matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 33 |
informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 |
výchova k občanství | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
základy společenských věd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7,5 | 7,5 |
fyzika1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9,5 | 9 | 18,5 |
chemie1 | 0 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 |
biologie1 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 |
zeměpis1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 8 | 7,5 | 15,5 |
estetická výchova2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 |
volitelný předmět 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
volitelný předmět 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
celkem | 30 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 122 | 132 | 254 |
Poznámky:
- časová dotace 2,5 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 0,5 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1 x za měsíc 2 hod.)
- estetická výchova:
prima, sekunda: systém 2+1, tj. jeden týden 2 hod. Vv (resp. Hv) a 1 hod. Hv (resp. Vv), druhý týden 2 hod. Hv (resp. Vv) a 1 hod. Vv (resp. Hv) - vždy celá třída
tercie, kvarta: 1 hod. týdně výtvarné výchovy a 1 hod. týdně hudební výchovy (celá třída)
kvinta, sexta: 2 hod. výtvarné výchovy týdně nebo 2 hod. hudební výchovy týdně (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)
Učební plán šestiletého studijního cyklu (obor 79-41-K/61) platný od září 2017
předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | nižší stupeň | vyšší stupeň | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
český jazyk a literatura1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 |
1. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 |
matematika1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 |
informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
výchova k občanství | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
základy společenských věd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
fyzika2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |
chemie2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 |
biologie2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |
zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
estetická výchova3, 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
volitelný předmět 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
volitelný předmět 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
celkem | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 64 | 132 | 192 |
Poznámky:
- výuka v 1. ročníku: 1 hod. - třída je rozdělena na dvě skupiny
- časová dotace 3 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 1 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1× za 14 dní 2 hod.)
- estetická výchova 1. a 2. ročník: 1× za týden 1 hod. výtvarné výchovy a 1× za týden 1 hod. hudební výchovy (výuka probíhá v celé třídě)
- estetická výchova 3. a 4. ročník: 1× za týden 2 hod. výtvarné výchovy nebo 1× za týden 2 hod. hudební výchovy (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)
Učební plán čtyřletého studijního cyklu (obor 79-41-K/41) platný od září 2017
předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
---|---|---|---|---|---|
český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
1. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
matematika1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
informatika a výpočetní technika | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
výchova k občanství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
základy společenských věd | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
fyzika2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 |
chemie2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 |
biologie2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 9 |
zeměpis2 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 7,5 |
estetická výchova3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
volitelný předmět 1 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
volitelný předmět 2 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
volitelný předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
celkem | 33 | 33 | 32 | 34 | 132 |
Poznámky:
- výuka v 1. ročníku: 1 hod. - třída je rozdělena na dvě skupiny
- časová dotace 2,5 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 0,5 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1 x za měsíc 2 hod.)
- estetická výchova:
1. ročník, 2. ročník: 2 hod. výtvarné výchovy týdně nebo 2 hod. hudební výchovy týdně (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)